产品列表

 
工程机械轮胎
叉车专用轮胎
农业轮胎
平地机配件
压路机配件
装载机配件
 
 
 您的位置:首页 > 产品展示
 产品展示 工业车辆轮胎
PLT328
SD2000
L6
轮胎规格 花纹代码 层级 标准轮辋 外直径 断面宽 标准气压 单胎负荷
12.00-20 PLT328 22PR 8.5 1125 315 965 7820
12.00-20 PLT328 20PR 8.5 1125 315 880 7400
12.00-20 PLT338 18PR 8.5 1125 315 800 7120
12.00-20 PLT338 18PR 8.5 1125 315 800 7120
12.00-20 PLT338 16PR 8.5 1125 315 700 6960
10.00-20 PLT338 16PR 7.5 1055 278 775 6025
9.00-20 PLT338 14PR 7.0 1018 259 750 5155
9.00-16 L6 14PR 6.50H 890 255 760 4495
9.00-16 PLT328 14PR 6.50H 890 255 760 4495
6.00-15.叉车胎 PLT328 10PR 4.50E 705 170 825 2615
5.70-8.叉车胎 TDT100 10PR 3.50D 470 137 900 1295
5.50-15.叉车胎 PLT328 8PR 4.50E 670 157 700 1970
5.00-8.叉车胎 L6 10PR 3.50D 470 137 900 1295
5.00-8.叉车胎 SD2000 10PR 3.50D 470 137 900 1295
5.00-8.叉车胎 PLT328 10PR 3.50D 470 137 900 1295
5.00-8.叉车胎 P222 10PR 3.50D 470 137 900 1295
4.50-12.叉车胎 PLT328 8PR 3.00B 548 122 725 1040
15*12/4-8.叉车胎 B1 12PR 3.25L 385 122 900 950
8.25-15 PLT328 16PR 6.5 840 235 900 4750
8.25-15 P222 16PR 6.5 840 235 900 4750
8.25-15 TDT100 16PR 6.5 840 235 900 4750
8.25-15 SD2000 16PR 6.5 840 235 900 4750
8.25-15 PLT328 14PR 6.5 840 235 800 4435
8.25-15 P222 14PR 6.5 840 235 800 4435
8.25-15 TDT100 14PR 6.5 840 235 800 4435
8.25-15 SD2000 14PR 6.5 840 235 800 4435
8.25-15 L6 14PR 6.5 840 235 800 4435
8.25-15 T800 14PR 6.5 840 235 800 4435
8.25-15 PLT328 12PR 6.5 840 235 700 4100
8.25-15 P222 12PR 6.5 840 235 700 4100
8.25-15 TDT100 12PR 6.5 840 235 700 4100
8.25-15 T800 12PR 6.5 840 235 700 4100
8.25-15 SD2000 12PR 6.5 840 235 700 4100
8.25-15 L6 12PR 6.5 840 235 700 4100
8.25-12 L6 12PR 6.5 765 235 750 3750
7.50-15 L6 14PR 6.00G 780 215 875 3950
7.50-15 PLT328 14PR 5.00G 780 215 875 3950
7.50-15 P222 14PR 6.00G 780 215 875 3950
7.50-15 T800 14PR 6.00G 780 215 875 3950
7.50-15 SD2000 14PR 6.00G 780 215 875 3950
7.50-15 SD2000 12PR 6.00G 780 215 775 3630
7.50-15 PLT328 12PR 6.00G 780 215 775 3630
7.50-15 P222 12PR 6.00G 780 215 775 3630
7.50-15 T800 12PR 6.00G 780 215 775 3630
7.50-15 L6 12PR 6.00G 780 215 775 3630
7.50-10 TDT100 12PR 5.50F 645 205 800 2405
7.50-10 TDT100 10PR 5.50F 645 205 700 2100
7.00-15 PLT328 14PR 5.50F 750 200 900 3500
7.00-15 P222 14PR 5.50F 750 200 900 3500
7.00-15 SD2000 14PR 5.50F 750 200 900 3500
7.00-15 T800 14PR 5.50F 750 200 900 3500
7.00-15 PLT328 12PR 5.50F 750 200 825 3355
7.00-15 P222 12PR 5.50F 750 200 825 3355
7.00-15 SD2000 12PR 5.50F 750 200 825 3355
7.00-15 T800 12PR 5.50F 750 200 825 3355
7.00-15 L6 12PR 5.50F 750 200 825 3355
7.00-12 SD2000 14PR 5.00S 676 190 950 3100
7.00-12 P222 14PR 5.00S 676 190 950 3100
7.00-12 PLT328 14PR 5.00S 676 190 950 3100
7.00-12 T800 14PR 5.00S 676 190 950 3100
7.00-12 TDT100 14PR 5.00S 676 190 950 3100
7.00-12 T800 12PR 5.00S 676 190 850 2830
7.00-12 TDT100 12PR 5.00S 676 190 850 2830
7.00-12 SD2000 12PR 5.00S 676 190 850 2830
7.00-12 P222 12PR 5.00S 676 190 850 2830
7.00-12 PLT328 12PR 5.00S 676 190 850 2830
7.00-12 L6 12PR 5.00S 676 190 850 2830
7.00-9 L6 10PR 5.00S 590 190 850 2365
7.00-9 L6 8PR 5.00S 590 190 750 2150
6.90-9 PLT328 12PR 5.5 545 175 1000 1970
6.90-9 P222 12PR 5.5 545 175 1000 1970
6.90-9 TDT100 12PR 5.5 545 175 1000 1970
6.90-9 T800 12PR 5.5 545 175 1000 1970
6.90-9 PLT328 10PR 5.5 545 175 850 1795
6.90-9 P222 10PR 5.5 545 175 850 1795
6.90-9 TDT100 10PR 5.5 545 175 850 1795
6.90-9 T800 10PR 5.5 545 175 850 1795
6.50-10 PLT328 12PR 5.00F 590 175 900 2145
6.50-10 P222 12PR 5.00F 590 175 900 2145
6.50-10 L6 10PR 5.00F 590 175 775 1965
6.50-10 PLT328 10PR 5.00F 590 175 775 1965
6.50-10 P222 10PR 5.00F 590 175 775 1965
6.50-10 SD2000 10PR 5.00F 590 175 775 1965
6.50-10 TDT100 10PR 5.00F 590 175 775 1965
6.50-10 T800 10PR 5.00F 590 175 775 1965
6.00-9 PLT328 12PR 4.00E 540 160 1000 1970
6.00-9 P222 12PR 4.00E 540 160 1000 1970
6.00-9 TDT100 12PR 4.00E 540 160 1000 1970
6.00-9 T800 12PR 4.00E 540 160 1000 1970
6.00-9 SD2000 12PR 4.00E 540 160 1000 1970
6.00-9 SD2000 10PR 4.00E 540 160 850 1795
6.00-9 PLT328 10PR 4.00E 540 160 850 1795
6.00-9 P222 10PR 4.00E 540 160 850 1795
6.00-9 TDT100 10PR 4.00E 540 160 850 1795
6.00-9 T800 10PR 4.00E 540 160 850 1795
6.00-9 L6 10PR 4.00E 540 160 850 1795
29*8-15 TDT100 14PR 5.5 731 199 1000 3400
29*8-15 TDT100 12PR 5.5 731 199 860 3115
28*9-15 PLT328 16PR 7.0 710 220 900 3515
28*9-15 P222 16PR 7.0 710 220 900 3515
28*9-15 SD2000 16PR 7.0 710 220 900 3515
28*9-15 PLT328 14PR 7.0 710 220 800 3285
28*9-15 P222 14PR 7.0 710 220 800 3285
28*9-15 SD2000 14PR 7.0 710 220 800 3285
28*9-15 L6 14PR 7.0 710 220 800 3285
28*9-15 T800 14PR 7.0 710 220 800 3285
27*10-12 PLT328 14PR 8.00G 690 250 750 3620
27*10-12 SD2000 14PR 8.00G 690 250 750 3620
27*10-12 T800 14PR 8.00G 690 250 750 3620
23*10-12 PLT328 12PR 8.0 632 200 700 3290
23*10-12 SD2000 12PR 8.0 632 200 700 3290
23*9-10 T800 20PR 6.50F 595 225 1000 3200
23*9-10 SD2000 20PR 6.50F 595 225 1000 3200
23*9-10 PLT328 20PR 6.50F 595 225 1000 3200
23*9-10 P222 20PR 6.50F 595 225 1000 3200
23*9-10 PLT328 18PR 6.50F 595 225 900 3005
23*9-10 P222 18PR 6.50F 595 225 900 3005
23*9-10 SD2000 18PR 6.50F 595 225 900 3005
23*9-10 M13 12PR 6.50F 595 225 650 2485
21*8-9 PLT328 16PR 6.00E 535 200 1000 2450
21*8-9 P222 16PR 6.00E 535 200 1000 2450
21*8-9 PLT328 14PR 6.00E 535 200 900 2300
21*8-9 P222 14PR 6.00E 535 200 900 2300
21*8-9 T800 14PR 6.00E 535 200 900 2300
21*8-9 SD2000 14PR 6.00E 535 200 900 2300
18*7-8 B1 16PR 4.33R 465 173 1000 1960
18*7-8 T800 16PR 4.33R 465 173 1000 1960
18*7-8 L6 16PR 4.33R 465 173 1000 1960
18*7-8 PLT328 16PR 4.33R 465 173 1000 1960
18*7-8 P222 16PR 4.33R 465 173 1000 1960
18*7-8 SD2000 16PR 4.33R 465 173 1000 1960
18*7-8 SD2000 14PR 4.33R 465 173 900 1840
18*7-8 PLT328 14PR 4.33R 465 173 900 1840
18*7-8 P222 14PR 4.33R 465 173 900 1840
5.70-8 TDT100 10PR 3.50D 470 137 900 1295
5.00-8 L6 10PR 3.50D 470 137 900 1295
5.00-8 T800 10PR 3.50D 470 137 900 1295
5.00-8 PLT328 10PR 3.50D 470 137 900 1295
5.00-8 P222 10PR 3.50D 470 137 900 1295
5.00-8 SD2000 10PR 3.50D 470 137 900 1295
300-15 T800 20PR 8.0 840 300 900 6825
250-15 T800 20PR 7.5 735 250 1000 4725
250-15 PLT328 16PR 7.5 735 250 850 4350
250-15 P222 16PR 7.5 735 250 850 4350
250-15 SD2000 16PR 7.5 735 250 850 4350
中国路面机械网制作维护    您是第位访客     版权所有:徐州徐工轮胎配件经销处
地址:徐州矿山路11号 电话:0516-85753288 0516-83528755 传真:0516-85753288 联系人:朱经理 手机:13505215889 邮箱:tlxg@yahoo.cn